Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Thông số | BK-LW120 | BK-LW220 | BK-LW320 |
| Dung tích làm sạch | 120 L | 220 L | 320 L |
| Số tầng tải của máy rửa | 1 | 2 | 3 |
| Công suất bơm rửa nước | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,5 kW |
| Công suất gia nhiệt nước | 5 kW | 5 kW | 15 kW |
| Công suất tối đa | 6 kW | 6 kW | 16 kW |
| Mức tiêu thụ nước/mỗi bước | 17 L | 20 L | 22 L |
| Nhiệt độ bên trong khoang | 0–99°C | ||
| Áp suất cấp nước | 0,3–1,0 MPa | ||
| Bơm nhu động cho chất tẩy rửa | 2 bơm độc lập, điều khiển chất tẩy rửa và chất trung hòa | ||
| Cảm biến mức chất tẩy rửa | Có | ||
| Bơm rửa | Thụy Điển, 430 L/phút | Thụy Điển, 800 L/phút | Thụy Điển, 1000 L/phút |
| Giá rửa tiêu chuẩn | BKIR36×1 | BKIR36×2 | BKIR36×3 |
| Chức năng sấy | Có | ||
| Bộ ngưng tụ hơi nước | Có | ||
| Công suất sấy | 3 kW | 3,6 kW | 3,6 kW |
| Hệ thống điều khiển | Màn hình cảm ứng LCD màu 7 inch, bộ vi xử lý | ||
| Chương trình làm sạch | 12 chương trình cài đặt sẵn (có thể chỉnh sửa) + 99 chương trình PLC lập trình tự do | ||
| Bảo vệ bằng mật khẩu | 3 cấp độ mật khẩu | ||
| Nút dừng khẩn cấp an toàn | Có | ||
| Cổng USB | Có | ||
| Máy in tích hợp | Tùy chọn | ||
| Giám sát trực tuyến hiệu suất rửa | Tùy chọn | ||
| Kích thước khoang (R×S×C) | 600×629×539 mm | 600×629×754 mm | 600×629×915 mm |
| Kích thước ngoài (R×S×C) | 980×740×870 mm | 695×870×1820 mm | 695×870×1990 mm |
| Kích thước đóng gói (R×S×C) | 1110×940×1075 mm | 810×990×2015 mm | 810×990×2185 mm |
| Khối lượng tịnh (chỉ thân máy) | 169 kg | 220 kg | 237 kg |
| Khối lượng tổng (thân máy + giá rửa) | 200 kg | 300 kg | 320 kg |
| Cửa | Cửa kính hai lớp | ||
| Khóa cửa an toàn | Có | ||
| Bơm nước RO tích hợp | Có | ||
| Độ ồn | <50 dB | <55 dB | <55 dB |
| Nguồn điện | AC220V, 50Hz (tiêu chuẩn); AC110V, 50/60Hz; 220V, 60Hz (tùy chọn) | AC220V, 50Hz; 380V, 50Hz (tiêu chuẩn); AC110V, 50/60Hz; AC220V, 60Hz; 220V, 60Hz (3 pha); 380V, 60Hz (tùy chọn) | AC220V, 50Hz; 380V, 50Hz (tiêu chuẩn); AC110V, 50/60Hz; AC220V, 60Hz; 220V, 60Hz (3 pha); 380V, 60Hz (tùy chọn) |












